| Имя | Котировка | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Norilsk Nickel JSC | 21 762,00 | 982,00 | 4,73 | |
| Polyus Gold | 8 885,00 | 257,00 | 2,98 | |
| Polymetal | 1 149,60 | 32,50 | 2,91 | |
| Mvideo PJSC | 517,90 | 5,90 | 1,15 | |
| TMK | 50,50 | -2,84 | -5,32 | |
| TATNEFT PJSC | 658,50 | -37,70 | -5,42 | |
| Surgutneftegas | 35,68 | -2,08 | -5,51 |
| Имя | Котировка | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Norilsk Nickel JSC | 21 762,00 | 982,00 | 4,73 | |
| Polymetal | 1 149,60 | 32,50 | 2,91 | |
| Surgutneftegas Pref | 34,04 | 0,34 | 0,99 | |
| ALROSA | 70,75 | -0,90 | -1,26 | |
| Sberbank | 219,99 | -12,34 | -5,31 | |
| TATNEFT PJSC | 658,50 | -37,70 | -5,42 | |
| Surgutneftegas | 35,68 | -2,08 | -5,51 |
| Имя | Котировка | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Walgreens Boots | 50,51 | 1,73 | 3,55 | |
| 3M | 153,65 | 2,24 | 1,48 | |
| Walt Disney | 115,27 | 1,29 | 1,13 | |
| Walmart | 117,23 | 1,31 | 1,13 | |
| Merck | 82,20 | 0,62 | 0,76 | |
| Microsoft | 161,57 | -4,70 | -2,83 | |
| Goldman Sachs Gr | 192,85 | -5,94 | -2,99 | |
| Exxon Mobil | 47,69 | -2,42 | -4,83 | |
| JPMorgan Chase | 108,08 | -5,89 | -5,17 |
| Имя | Котировка | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Cabot Oil & Gas | 16,37 | 1,45 | 9,72 | |
| Gilead Sciences | 80,22 | 4,09 | 5,37 | |
| Alaska Air Group | 45,21 | 1,75 | 4,03 | |
| Walgreens Boots | 50,51 | 1,73 | 3,55 | |
| Natl Oilwell Var | 15,68 | -2,39 | -13,23 | |
| Occid.Petrol Cor | 26,86 | -4,62 | -14,68 | |
| Apache | 20,70 | -3,64 | -14,95 | |
| Devon Energy | 13,37 | -2,58 | -16,18 |
| Имя | Котировка | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences | 80,22 | 4,09 | 5,37 | |
| Walgreens Boots | 50,51 | 1,73 | 3,55 | |
| Dollar Tree | 80,24 | 2,25 | 2,88 | |
| O Reilly Auto | 368,08 | 6,75 | 1,87 | |
| Micron Technolog | 51,47 | -2,25 | -4,19 | |
| Cadence Design | 64,73 | -3,11 | -4,58 | |
| Western Digital | 54,73 | -2,98 | -5,16 | |
| JD.com Sp ADR-A | 42,16 | -2,46 | -5,51 | |
| Autodesk Inc | 173,42 | -10,62 | -5,77 |
| Имя | Котировка | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Continental | 85,55 | 1,19 | 1,41 | |
| Dt Lufthansa | 11,48 | -0,03 | -0,22 | |
| BASF | 52,67 | -0,65 | -1,22 | |
| BMW | 57,22 | -0,85 | -1,46 | |
| Fresenius Medical | 69,10 | -1,08 | -1,54 | |
| Deutsche Post | 24,79 | -1,14 | -4,40 | |
| MTU Aero Engin | 203,60 | -11,40 | -5,30 | |
| Infineon Technolo | 16,86 | -0,97 | -5,45 | |
| Linde | 167,20 | -10,55 | -5,94 | |
| RWE | 31,24 | -2,13 | -6,38 |
| Имя | Котировка | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Iberdrola | 11,06 | -0,14 | -1,21 | |
| BASF | 52,67 | -0,65 | -1,22 | |
| Kon Ah Del Br | 22,64 | -0,32 | -1,37 | |
| BMW | 57,22 | -0,85 | -1,46 | |
| L'Oreal | 253,70 | -3,80 | -1,48 | |
| Linde | 167,20 | -10,55 | -5,94 | |
| Vinci | 87,52 | -5,58 | -5,99 | |
| Societe Generale | 21,40 | -1,39 | -6,08 | |
| Schneider El | 90,28 | -6,12 | -6,35 | |
| Airbus Br | 99,50 | -8,22 | -7,63 |
| Имя | Котировка | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк | 219,99 | -12,34 | -5,31 | |
| ГАЗПРОМ | 188,27 | -9,73 | -4,91 | |
| TCS Group a | 1 116,60 | -365,40 | -24,66 | |
| Аэрофлот | 85,08 | -4,46 | -4,98 | |
| Полюс Золото | 8 885,00 | 257,00 | 2,98 | |
| Сургутнефтегаз | 35,68 | -2,08 | -5,51 | |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 34,04 | 0,34 | 0,99 | |
| Магнит | 2 984,00 | -137,00 | -4,39 | |
| Норникель | 21 762,00 | 982,00 | 4,73 | |
| Башнефть АНК | 1 848,00 | -57,00 | -2,99 |
Потому неудивителен интерес к этим торгам со стороны как делового мира, так и общества в целом. Ведь биржевой рынок акций - не только сделки по купле и продаже ценных бумаг, на которых зарабатывают прямо - при изменении котировок или же косвенно, получая дивиденды. Куда важнее, что фондовые биржи, которых в мире насчитывается около 200 , имеют собственные индексы, изменения которых могут указывать на подъемы или спады как отдельных отраслей, так и экономик различных стран или регионов.
Конечно, рынок ценных бумаг не ограничивается фондовыми биржами. Но именно торговля биржевыми акциями стала весьма выгодным бизнесом, а сами они - универсальным мерилом для финансистов всего мира.