0,00 GBP | 0,00 GBP | 0,00 % |
---|
Время | 2:04 | Дата | 02.04.2019 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 0,00 |
Макс. 52 нед. | 0,00 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
Котировка 0,00 GBP на бирже NOQ соответствует котировке 0,00 в RUB по текущему обменному курсу GBP/RUB. |