0,00 BGN | 0,00 BGN | 0,00 % |
---|
Время | 2:03 | Дата | 27.11.2017 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 0,00 |
Макс. 52 нед. | 0,00 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
0,00 BGN | 0,00 BGN | 0,00 % |
---|
Время | 2:03 | Дата | 27.11.2017 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 0,00 |
Макс. 52 нед. | 0,00 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
Рыночная капитализация (RUB) | |
Акции в свободном обращении (%) | |
Объём выпуска | 1,93 |
Денежный поток/акцию в национальной валюте | |
Балансовая стоимость/акцию в национальной валюте | |
Волатильность за 60 дней | |
P/B коэффициент |
Тикер | |
ISIN | BG11DESOBT17 |
Индексы |
Страна | - |
Despred AD | 0,00 | 0,0% |