664,60 INR | -28,50 INR | -4,08 % |
---|
Время | 15:30 | Дата | 06.12.2019 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 664,60 |
Макс. 52 нед. | 848,30 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 577,00 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
Котировка 664,60 INR на бирже BOM соответствует котировке 593,35 в RUB по текущему обменному курсу INR/RUB. |