0,00 BAM | 0,00 BAM | 0,00 % |
---|
Время | 0:00 | Дата | 01.01.0001 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 0,00 |
Макс. 52 нед. | 0,00 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
0,00 BAM | 0,00 BAM | 0,00 % |
---|
Время | 0:00 | Дата | 01.01.0001 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 0,00 |
Макс. 52 нед. | 0,00 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
Рыночная капитализация (RUB) | |
Акции в свободном обращении (%) | |
Объём выпуска | |
Денежный поток/акцию в национальной валюте | |
Балансовая стоимость/акцию в национальной валюте | |
Волатильность за 60 дней | |
P/B коэффициент |
Тикер | |
ISIN | BAGPDDRK3007 |
Индексы |
Страна | - |
GPD Drina d.d. | 0,00 | 0,0% |