1,63 INR | 0,0700 INR | 4,49 % |
---|
Время | 12:47 | Дата | 06.12.2019 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 1,63 |
Макс. 52 нед. | 2,23 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 1,06 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
Котировка 1,63 INR на бирже BOM соответствует котировке 1,46 в RUB по текущему обменному курсу INR/RUB. |