55,90 INR | 1,40 INR | 2,59 % |
---|
Время | 15:30 | Дата | 06.12.2019 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 55,90 |
Макс. 52 нед. | 76,55 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 22,25 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
Котировка 55,90 INR на бирже BOM соответствует котировке 49,91 в RUB по текущему обменному курсу INR/RUB. |