2,50 INR | 0,00 INR | 0,00 % |
---|
Время | 9:44 | Дата | 07.09.2021 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 2,50 |
Макс. 52 нед. | 0,00 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
Котировка 2,50 INR на бирже BOM соответствует котировке 1,89 в RUB по текущему обменному курсу INR/RUB. |