28,63 USD | 0,2000 USD | 0,70 % |
---|
Время | 16:15 | Дата | 13.12.2019 |
Максимум | 28,63 | Открытие | 28,43 |
Минимум | 28,43 | Пред. закр. | 28,63 |
Макс. 52 нед. | 29,00 | Объём (Штук) | 12 388 |
Мин. 52 нед. | 25,45 | Рыночная капитализация (RUB) | 5 111,56 Млрд |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
Котировка 28,63 USD на бирже New York соответствует котировке 1 819,45 в RUB по текущему обменному курсу USD/RUB. |