190,00 INR | 8,80 INR | 5,00 % |
---|
Время | 15:30 | Дата | 13.12.2019 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 190,00 |
Макс. 52 нед. | 255,00 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 128,25 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
Котировка 190,00 INR на бирже BOM соответствует котировке 170,58 в RUB по текущему обменному курсу INR/RUB. |