18,50 INR | -0,950 INR | -4,88 % |
---|
Время | 13:01 | Дата | 20.08.2015 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 18,50 |
Макс. 52 нед. | 0,00 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
Котировка 18,50 INR на бирже BOM соответствует котировке 13,98 в RUB по текущему обменному курсу INR/RUB. |