64,95 INR | 2,90 INR | 4,67 % |
---|
Время | 15:29 | Дата | 13.12.2019 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 64,95 |
Макс. 52 нед. | 78,40 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 41,00 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
Котировка 64,95 INR на бирже BOM соответствует котировке 58,31 в RUB по текущему обменному курсу INR/RUB. |