0,00 EGP | 0,00 EGP | 0,00 % |
---|
Время | 2:03 | Дата | 06.12.2021 |
Максимум | 0,00 | Открытие | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Пред. закр. | 0,00 |
Макс. 52 нед. | 0,00 | Объём (Штук) | 0 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Рыночная капитализация (RUB) | |
Изменение курса за 52 недели | Биржа | ||
Котировка 0,00 EGP на бирже Ägypten соответствует котировке 0,00 в RUB по текущему обменному курсу EGP/RUB. |