Котировки и графики в реальном времени | Новости | Сорт | Показать в валюте | |
---|---|---|---|---|
Обзор | Торги в реальном времени | Новости | Brent | Доллар США |
Архив торгов | WTI | Евро |
Котировки и графики в реальном времени | Новости | Сорт | Показать в валюте | |
---|---|---|---|---|
Обзор | Торги в реальном времени | Новости | Brent | Доллар США |
Архив торгов | WTI | Евро |
112,91
USD
|
|||
---|---|---|---|
Время |
01:00:00
|
Пред. закрытие |
111,50
|
+/- | 1,41 |
% | 1,26% |
Время | Цена |
---|---|