0,00 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | Дата | ||
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Минимум года | 1 587,11 | Максимум года | 1 793,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | Дата | ||
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 0,00 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Минимум года | 1 587,11 | Максимум года | 1 793,00 |
30 дней | 90 дней | 250 дней | |
---|---|---|---|
Изменение индекса | 3,34 % | 2,49 % | -4,28 % |
Mакс. | |||
Mин. | |||
Волатильность |
Имя | Рыночная капитализация в млн. |
---|---|
Индекс ММВБ | 409 213,31 USD |
Индекс РТС | 411 420,69 USD |
Dow Jones | 6 989 170,97 USD |
EURO STOXX 50 | 3 369 752,44 USD |
DAX | 1 302 084,60 USD |