Котировки и графики в реальном времени | Новости | Списки | Информация |
---|---|---|---|
Обзор | Прогнозы аналитиков | Акции из индекса | Общее собрание акционеров |
Архив торгов | Лидеры роста/падения | Дивиденды | |
Рыночная капитализация | |||
Котировки и графики в реальном времени | Новости | Списки | Информация |
---|---|---|---|
Обзор | Прогнозы аналитиков | Акции из индекса | Общее собрание акционеров |
Архив торгов | Лидеры роста/падения | Дивиденды | |
Рыночная капитализация | |||
215,00 | 2,82 | 1,33 % |
---|
Время | 06:50 |
Дата | 12.08.2022 |
Открытие | 211,52 | Пред. закр. | 212,18 |
Минимум | 209,27 | Максимум | 216,16 |
Мин. 52 нед. | 109,02 | Макс. 52 нед. | 309,24 |
Минимум года | 109,02 | Максимум года | 258,72 |
30 дней | 90 дней | 250 дней | |
---|---|---|---|
Изменение индекса | 12,34 % | 11,51 % | -19,69 % |
Mакс. | 215,45 | 227,44 | 276,55 |
Mин. | 188,74 | 167,36 | 109,02 |
Волатильность | 35,31 | 47,20 | 65,56 |
Имя ISIN |
Посл. знач. Пред. закр. |
Mакс. Mин. |
+/- % |
Время Дата |
|
---|---|---|---|---|---|
Cherkizovo RU000A0JL4R1 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
||
M.video PJSC RU000A0JPGA0 |
214,90 222,50 |
220,80 211,40 |
-7,60 -3,42 |
12.08.2022 18:49:35 |
|
Magnit RU000A0JKQU8 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
||
Pharmacy Chain 36.6 OJSC RU0008081765 |
12,20 12,19 |
12,23 12,12 |
0,01 0,10 |
12.08.2022 18:45:26 |
|
Russian Sea Group OJSC RU000A0JQTS3 |
571,00 555,50 |
620,00 551,00 |
15,50 2,79 |
12.08.2022 18:49:44 |
Имя | Рыночная капитализация в млн. |
---|---|
DAX | 1 478 145,88 USD |
Dow Jones | 9 898 813,27 USD |
EURO STOXX 50 | 3 328 881,45 USD |
Индекс РТС | 541 276,18 USD |