Котировки и графики в реальном времени | Новости | Списки | Информация |
---|---|---|---|
Обзор | Прогнозы аналитиков | Акции из индекса | Общее собрание акционеров |
Архив торгов | Лидеры роста/падения | Дивиденды | |
Рыночная капитализация | |||
Котировки и графики в реальном времени | Новости | Списки | Информация |
---|---|---|---|
Обзор | Прогнозы аналитиков | Акции из индекса | Общее собрание акционеров |
Архив торгов | Лидеры роста/падения | Дивиденды | |
Рыночная капитализация | |||
197,73 | 0,07 | 0,04 % |
---|
Время | 05:32 |
Дата | 20.02.2019 |
Открытие | 197,76 | Пред. закр. | 197,66 |
Минимум | 197,58 | Максимум | 197,85 |
Мин. 52 нед. | 173,78 | Макс. 52 нед. | 203,56 |
Минимум года | 175,84 | Максимум года | 198,11 |
30 дней | 90 дней | 250 дней | |
---|---|---|---|
Изменение индекса | 4,13 % | 5,79 % | -1,88 % |
Mакс. | 197,88 | 197,88 | 203,44 |
Mин. | 188,03 | 173,78 | 173,78 |
Волатильность |
Имя | Рыночная капитализация в млн. |
---|---|
Индекс ММВБ | 409 213,31 USD |
Индекс РТС | 411 420,69 USD |
Dow Jones | 6 989 170,97 USD |
EURO STOXX 50 | 3 369 752,44 USD |
DAX | 1 302 084,60 USD |