| Котировки и графики в реальном времени | Новости | Инструменты | перевернутый | |
|---|---|---|---|---|
| Обзор | Торги в реальном времени | Новости | Конвертер валют | RUB/USD |
| Архив торгов | ||||
| Котировки и графики в реальном времени | Новости | Инструменты | перевернутый | |
|---|---|---|---|---|
| Обзор | Торги в реальном времени | Новости | Конвертер валют | RUB/USD |
| Архив торгов | ||||
ТАСС: РОССИЯ ПРИСОЕДИНИТСЯ К РЕШЕНИЮ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ, УВЕРЕН ГЕНСЕК ОПЕК МУХАММЕД БАРКИНДО
Информационное агентство России ТАСС| Нефть (Brent) | 49,46 | -0,72 | -1,43 | |
| Нефть (WTI) | 45,42 | -0,59 | -1,28 |