109,40 | -1,80 | -1,62 % |
---|
Время | 18:45:15 | Дата | 02.07.2020 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 109,40 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
109,40 | -1,80 | -1,62 % |
---|
Время | 18:45:15 | Дата | 02.07.2020 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 109,40 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 4,0000 | Доходность (%) | 0,28 |
Дюрация | 1,9773 | Модифицированная дюрация | 1,9717 |
НКД (%) | 1,8301 | Срок погашения | 22.09.2023 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | AT0000A0R1R7 |
Эмитент | Hypo-Wohnbaubank AG |
Страна | Австрия |
Выпуск | |
Эмитент | Hypo-Wohnbaubank AG |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 2 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 102,50 |
Дата выпуска | 22.09.2011 |
Купон | |
Купон | 4,000% |
Первая купонная выплата | 22.09.2012 |
Номинал | 100 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 22.09.2023 |
Ближайшая купонная выплата | 22.09.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 22.09.2011 |
Последняя купонная выплата | 21.09.2023 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |