117,83 | 1,99 | 1,72 % |
---|
Время | 17:38:56 | Дата | 01.07.2022 |
Открытие | 115,55 | Пред. закр. | 117,83 |
Минимум | 115,55 | Максимум | 117,83 |
Мин. 52 нед. | 107,94 | Макс. 52 нед. | 151,56 |
Биржа |
117,83 | 1,99 | 1,72 % |
---|
Время | 17:38:56 | Дата | 01.07.2022 |
Открытие | 115,55 | Пред. закр. | 117,83 |
Минимум | 115,55 | Максимум | 117,83 |
Мин. 52 нед. | 107,94 | Макс. 52 нед. | 151,56 |
Биржа |
Купон (%) | 5,0000 | Доходность (%) | 3,38 |
Дюрация | 7,3664 | Модифицированная дюрация | 7,1254 |
НКД (%) | 2,0718 | Срок погашения | 01.08.2034 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | IT0003535157 |
Эмитент | Italien, Republik |
Страна | Италия |
Выпуск | |
Эмитент | Italien, Republik |
Тип облигаций | Облигации правительств стран Еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 21 381 834 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 98,11 |
Дата выпуска | 01.08.2003 |
Купон | |
Купон | 5,000% |
Первая купонная выплата | 01.02.2004 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 01.08.2034 |
Ближайшая купонная выплата | 01.08.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 01.08.2003 |
Последняя купонная выплата | 31.07.2034 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | Baa3 |
Обновление рейтинга | AFFIRM |
Дата рейтинга | 06.11.2020 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |