100,16 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 17:29:16 | Дата | 15.01.2021 |
Открытие | 100,15 | Пред. закр. | 100,16 |
Минимум | 100,15 | Максимум | 100,16 |
Мин. 52 нед. | 95,24 | Макс. 52 нед. | 100,48 |
Биржа |
100,16 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 17:29:16 | Дата | 15.01.2021 |
Открытие | 100,15 | Пред. закр. | 100,16 |
Минимум | 100,15 | Максимум | 100,16 |
Мин. 52 нед. | 95,24 | Макс. 52 нед. | 100,48 |
Биржа |
Купон (%) | 0,0700 | Доходность (%) | 0,00 |
Дюрация | 2,0076 | Модифицированная дюрация | 2,0076 |
НКД (%) | 0,0270 | Срок погашения | 16.07.2021 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS1856041287 |
Эмитент | ALD S.A. |
Страна | Франция |
Выпуск | |
Эмитент | ALD S.A. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 500 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 16.07.2018 |
Купон | |
Купон | 0,070% |
Первая купонная выплата | 16.10.2018 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 16.07.2021 |
Ближайшая купонная выплата | 16.04.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 16.07.2018 |
Последняя купонная выплата | 15.07.2021 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |