111,97 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 12:00:17 | Дата | 17.08.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 111,97 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 98,15 | Макс. 52 нед. | 141,42 |
Биржа |
111,97 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 12:00:17 | Дата | 17.08.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 111,97 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 98,15 | Макс. 52 нед. | 141,42 |
Биржа |
Купон (%) | 1,4393 | Доходность (%) | 0,64 |
Дюрация | 12,2294 | Модифицированная дюрация | 12,1515 |
НКД (%) | 0,3442 | Срок погашения | 21.08.2040 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | AU000XCLWAO6 |
Эмитент | Australia, Commonwealth of... |
Страна | Австралия |
Выпуск | |
Эмитент | Australia, Commonwealth of... |
Тип облигаций | Гособлигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 4 150 000 000 |
Валюта | AUD |
Цена выпуска | 100,30 |
Дата выпуска | 21.05.2015 |
Купон | |
Купон | 1,439% |
Первая купонная выплата | 21.08.2015 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 21.08.2040 |
Ближайшая купонная выплата | 21.08.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 21.05.2015 |
Последняя купонная выплата | 20.08.2040 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | Aaa |
Обновление рейтинга | AFFIRM |
Дата рейтинга | 28.06.2022 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |