99,74 | -0,15 | -0,15 % |
---|
Время | 17:17:48 | Дата | 12.08.2022 |
Открытие | 99,76 | Пред. закр. | 99,74 |
Минимум | 99,74 | Максимум | 99,76 |
Мин. 52 нед. | 97,95 | Макс. 52 нед. | 101,68 |
Биржа |
99,74 | -0,15 | -0,15 % |
---|
Время | 17:17:48 | Дата | 12.08.2022 |
Открытие | 99,76 | Пред. закр. | 99,74 |
Минимум | 99,74 | Максимум | 99,76 |
Мин. 52 нед. | 97,95 | Макс. 52 нед. | 101,68 |
Биржа |
Купон (%) | 2,9318 | Доходность (%) | 2,98 |
Дюрация | 1,8733 | Модифицированная дюрация | 1,8191 |
НКД (%) | 0,2151 | Срок погашения | 16.01.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | AU3FN0052486 |
Эмитент | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. |
Страна | Австралия |
Выпуск | |
Эмитент | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 1 900 000 000 |
Валюта | AUD |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 16.01.2020 |
Купон | |
Купон | 2,932% |
Первая купонная выплата | 16.04.2020 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 16.01.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 16.10.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 16.01.2020 |
Последняя купонная выплата | 15.01.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | Aa3 |
Обновление рейтинга | AFFIRM |
Дата рейтинга | 19.07.2022 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |