95,91 | -0,12 | -0,13 % |
---|
Время | 17:33:14 | Дата | 06.07.2022 |
Открытие | 96,17 | Пред. закр. | 95,91 |
Минимум | 95,91 | Максимум | 96,36 |
Мин. 52 нед. | 93,70 | Макс. 52 нед. | 114,41 |
Биржа |
95,91 | -0,12 | -0,13 % |
---|
Время | 17:33:14 | Дата | 06.07.2022 |
Открытие | 96,17 | Пред. закр. | 95,91 |
Минимум | 95,91 | Максимум | 96,36 |
Мин. 52 нед. | 93,70 | Макс. 52 нед. | 114,41 |
Биржа |
Купон (%) | 4,0750 | Доходность (%) | 4,77 |
Дюрация | 5,0216 | Модифицированная дюрация | 4,7929 |
НКД (%) | 0,8239 | Срок погашения | 23.04.2029 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US172967LW98 |
Эмитент | Citigroup Inc. |
Страна | США |
Выпуск | |
Эмитент | Citigroup Inc. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 2 000 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 23.04.2018 |
Купон | |
Купон | 4,075% |
Первая купонная выплата | 23.10.2018 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Сначала фиксированный купон, потом переменный |
Дата погашения | 23.04.2029 |
Ближайшая купонная выплата | 23.10.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 23.04.2018 |
Последняя купонная выплата | 22.04.2029 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 23.04.2018 |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | A3 |
Обновление рейтинга | AFFIRM |
Дата рейтинга | 09.03.2022 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |