102,00 | 0,34 | 0,33 % |
---|
Время | 22:25:44 | Дата | 05.07.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 102,00 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
102,00 | 0,34 | 0,33 % |
---|
Время | 22:25:44 | Дата | 05.07.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 102,00 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 5,3160 | Доходность (%) | 5,18 |
Дюрация | 9,9100 | Модифицированная дюрация | 9,4223 |
НКД (%) | 1,4590 | Срок погашения | 26.03.2041 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US172967MM08 |
Эмитент | Citigroup Inc. |
Страна | США |
Выпуск | |
Эмитент | Citigroup Inc. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 2 750 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 26.03.2020 |
Купон | |
Купон | 5,316% |
Первая купонная выплата | 26.09.2020 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Сначала фиксированный купон, потом переменный |
Дата погашения | 26.03.2041 |
Ближайшая купонная выплата | 26.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 26.03.2020 |
Последняя купонная выплата | 25.03.2041 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 26.03.2020 |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | A3 |
Обновление рейтинга | AFFIRM |
Дата рейтинга | 09.03.2022 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |