100,21 | 0,28 | 0,28 % |
---|
Время | 08:17:08 | Дата | 04.07.2022 |
Открытие | 100,21 | Пред. закр. | 99,93 |
Минимум | 100,21 | Максимум | 100,21 |
Мин. 52 нед. | 98,30 | Макс. 52 нед. | 101,50 |
Биржа |
100,21 | 0,28 | 0,28 % |
---|
Время | 08:17:08 | Дата | 04.07.2022 |
Открытие | 100,21 | Пред. закр. | 99,93 |
Минимум | 100,21 | Максимум | 100,21 |
Мин. 52 нед. | 98,30 | Макс. 52 нед. | 101,50 |
Биржа |
Купон (%) | 1,6743 | Доходность (%) | 1,71 |
Дюрация | 0,7989 | Модифицированная дюрация | 0,7854 |
НКД (%) | 0,3680 | Срок погашения | 15.04.2024 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US20030NCX75 |
Эмитент | Comcast Corp. |
Страна | США |
Выпуск | |
Эмитент | Comcast Corp. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 500 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 05.10.2018 |
Купон | |
Купон | 1,674% |
Первая купонная выплата | 15.01.2019 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 15.04.2024 |
Ближайшая купонная выплата | 15.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 05.10.2018 |
Последняя купонная выплата | 14.04.2024 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | A3 |
Обновление рейтинга | NEW |
Дата рейтинга | 02.10.2018 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |