94,10 | -0,11 | -0,12 % |
---|
Время | 17:20:04 | Дата | 12.08.2022 |
Открытие | 94,06 | Пред. закр. | 94,10 |
Минимум | 94,06 | Максимум | 94,10 |
Мин. 52 нед. | 93,01 | Макс. 52 нед. | 113,53 |
Биржа |
94,10 | -0,11 | -0,12 % |
---|
Время | 17:20:04 | Дата | 12.08.2022 |
Открытие | 94,06 | Пред. закр. | 94,10 |
Минимум | 94,06 | Максимум | 94,10 |
Мин. 52 нед. | 93,01 | Макс. 52 нед. | 113,53 |
Биржа |
Купон (%) | 4,3750 | Доходность (%) | 5,56 |
Дюрация | 4,3989 | Модифицированная дюрация | 4,1673 |
НКД (%) | 0,7292 | Срок погашения | 12.06.2028 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US23636BAQ23 |
Эмитент | Danske Bank A/S |
Страна | Дания |
Выпуск | |
Эмитент | Danske Bank A/S |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 500 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,87 |
Дата выпуска | 12.06.2018 |
Купон | |
Купон | 4,375% |
Первая купонная выплата | 12.12.2018 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 12.06.2028 |
Ближайшая купонная выплата | 12.12.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 12.06.2018 |
Последняя купонная выплата | 11.06.2028 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |