951,11 | 7,04 | 0,75 % |
---|
Время | 17:51:24 | Дата | 01.07.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 951,11 |
Минимум | 951,11 | Максимум | 951,11 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
951,11 | 7,04 | 0,75 % |
---|
Время | 17:51:24 | Дата | 01.07.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 951,11 |
Минимум | 951,11 | Максимум | 951,11 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 0,6500 | Доходность (%) | |
Дюрация | Модифицированная дюрация | ||
НКД (%) | Срок погашения | 06.07.2026 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0HCC9 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 25 000 |
Валюта | |
Цена выпуска | 1 000,00 |
Дата выпуска | 06.07.2016 |
Купон | |
Купон | 0,650% |
Первая купонная выплата | 06.07.2017 |
Номинал | 1 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 06.07.2026 |
Ближайшая купонная выплата | 06.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 06.07.2016 |
Последняя купонная выплата | 05.07.2026 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 06.07.2018 |
Выкупная цена при расторжении | 1000 |
Рейтинг | NR |
Обновление рейтинга | NR |
Дата рейтинга | 03.05.2019 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |