99,41 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 13:16:15 | Дата | 04.08.2021 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 99,41 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 99,27 | Макс. 52 нед. | 99,41 |
Биржа |
99,41 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 13:16:15 | Дата | 04.08.2021 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 99,41 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 99,27 | Макс. 52 нед. | 99,41 |
Биржа |
Купон (%) | 1,2500 | Доходность (%) | 1,32 |
Дюрация | 7,6736 | Модифицированная дюрация | 7,5737 |
НКД (%) | 1,1199 | Срок погашения | 08.08.2031 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0HQJ4 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 25 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 08.08.2016 |
Купон | |
Купон | 1,250% |
Первая купонная выплата | 08.08.2017 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 08.08.2031 |
Ближайшая купонная выплата | 08.08.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 08.08.2016 |
Последняя купонная выплата | 07.08.2031 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 09.08.2021 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
Рейтинг | WR |
Обновление рейтинга | WDR |
Дата рейтинга | 18.08.2021 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |