95,11 | -0,01 | -0,01 % |
---|
Время | 12:01:33 | Дата | 11.08.2022 |
Открытие | 95,11 | Пред. закр. | 95,12 |
Минимум | 95,11 | Максимум | 95,11 |
Мин. 52 нед. | 91,11 | Макс. 52 нед. | 101,19 |
Биржа |
95,11 | -0,01 | -0,01 % |
---|
Время | 12:01:33 | Дата | 11.08.2022 |
Открытие | 95,11 | Пред. закр. | 95,12 |
Минимум | 95,11 | Максимум | 95,11 |
Мин. 52 нед. | 91,11 | Макс. 52 нед. | 101,19 |
Биржа |
Купон (%) | 1,1600 | Доходность (%) | 2,17 |
Дюрация | 4,0957 | Модифицированная дюрация | 4,0085 |
НКД (%) | 1,0043 | Срок погашения | 29.09.2027 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0NLY2 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 25 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 29.09.2017 |
Купон | |
Купон | 1,160% |
Первая купонная выплата | 29.09.2018 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 29.09.2027 |
Ближайшая купонная выплата | 29.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 29.09.2017 |
Последняя купонная выплата | 28.09.2027 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 29.09.2022 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |