93,50 | 0,08 | 0,09 % |
---|
Время | 12:16:16 | Дата | 10.08.2022 |
Открытие | 93,50 | Пред. закр. | 93,42 |
Минимум | 93,50 | Максимум | 93,50 |
Мин. 52 нед. | 89,34 | Макс. 52 нед. | 103,33 |
Биржа |
93,50 | 0,08 | 0,09 % |
---|
Время | 12:16:16 | Дата | 10.08.2022 |
Открытие | 93,50 | Пред. закр. | 93,42 |
Минимум | 93,50 | Максимум | 93,50 |
Мин. 52 нед. | 89,34 | Макс. 52 нед. | 103,33 |
Биржа |
Купон (%) | 1,2100 | Доходность (%) | 2,37 |
Дюрация | 5,0870 | Модифицированная дюрация | 4,9693 |
НКД (%) | 1,0045 | Срок погашения | 11.10.2028 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0NJC2 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 25 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 11.10.2017 |
Купон | |
Купон | 1,210% |
Первая купонная выплата | 11.10.2018 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 11.10.2028 |
Ближайшая купонная выплата | 11.10.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 11.10.2017 |
Последняя купонная выплата | 10.10.2028 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 11.10.2024 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
Рейтинг | NR |
Обновление рейтинга | NR |
Дата рейтинга | 05.10.2018 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |