93,03 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 12:25:24 | Дата | 05.07.2022 |
Открытие | 93,03 | Пред. закр. | 93,03 |
Минимум | 93,03 | Максимум | 93,03 |
Мин. 52 нед. | 90,30 | Макс. 52 нед. | 102,57 |
Биржа |
93,03 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 12:25:24 | Дата | 05.07.2022 |
Открытие | 93,03 | Пред. закр. | 93,03 |
Минимум | 93,03 | Максимум | 93,03 |
Мин. 52 нед. | 90,30 | Макс. 52 нед. | 102,57 |
Биржа |
Купон (%) | 1,5774 | Доходность (%) | 2,25 |
Дюрация | 10,6929 | Модифицированная дюрация | 10,4572 |
НКД (%) | 0,2334 | Срок погашения | 12.05.2034 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0B2V8 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 10 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | |
Дата выпуска | 12.05.2014 |
Купон | |
Купон | 1,577% |
Первая купонная выплата | 12.05.2015 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 12.05.2034 |
Ближайшая купонная выплата | 12.05.2023 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 12.05.2014 |
Последняя купонная выплата | 11.05.2034 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |