98,10 | 0,11 | 0,11 % |
---|
Время | 12:12:17 | Дата | 01.07.2022 |
Открытие | 98,10 | Пред. закр. | 98,10 |
Минимум | 98,10 | Максимум | 98,10 |
Мин. 52 нед. | 96,99 | Макс. 52 нед. | 102,77 |
Биржа |
98,10 | 0,11 | 0,11 % |
---|
Время | 12:12:17 | Дата | 01.07.2022 |
Открытие | 98,10 | Пред. закр. | 98,10 |
Минимум | 98,10 | Максимум | 98,10 |
Мин. 52 нед. | 96,99 | Макс. 52 нед. | 102,77 |
Биржа |
Купон (%) | 0,5000 | Доходность (%) | 1,10 |
Дюрация | 3,3209 | Модифицированная дюрация | 3,2849 |
НКД (%) | 0,0219 | Срок погашения | 15.12.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0JRD1 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 10 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 15.12.2017 |
Купон | |
Купон | 0,500% |
Первая купонная выплата | 15.06.2018 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 15.12.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 15.12.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 15.12.2017 |
Последняя купонная выплата | 14.12.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | NR |
Обновление рейтинга | NR |
Дата рейтинга | 18.07.2018 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |