98,06 | 0,18 | 0,18 % |
---|
Время | 12:00:41 | Дата | 06.07.2022 |
Открытие | 98,06 | Пред. закр. | 97,88 |
Минимум | 98,06 | Максимум | 98,06 |
Мин. 52 нед. | 96,51 | Макс. 52 нед. | 104,20 |
Биржа |
98,06 | 0,18 | 0,18 % |
---|
Время | 12:00:41 | Дата | 06.07.2022 |
Открытие | 98,06 | Пред. закр. | 97,88 |
Минимум | 98,06 | Максимум | 98,06 |
Мин. 52 нед. | 96,51 | Макс. 52 нед. | 104,20 |
Биржа |
Купон (%) | 0,6800 | Доходность (%) | 1,16 |
Дюрация | 3,6487 | Модифицированная дюрация | 3,6070 |
НКД (%) | 0,1146 | Срок погашения | 05.02.2027 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0JRU5 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 10 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 99,39 |
Дата выпуска | 05.02.2018 |
Купон | |
Купон | 0,680% |
Первая купонная выплата | 07.05.2018 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 05.02.2027 |
Ближайшая купонная выплата | 07.08.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 05.02.2018 |
Последняя купонная выплата | 04.02.2027 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | NR |
Обновление рейтинга | NR |
Дата рейтинга | 27.11.2018 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |