98,17 | 0,16 | 0,16 % |
---|
Время | 12:00:40 | Дата | 06.07.2022 |
Открытие | 98,17 | Пред. закр. | 98,01 |
Минимум | 98,17 | Максимум | 98,17 |
Мин. 52 нед. | 96,83 | Макс. 52 нед. | 103,60 |
Биржа |
98,17 | 0,16 | 0,16 % |
---|
Время | 12:00:40 | Дата | 06.07.2022 |
Открытие | 98,17 | Пред. закр. | 98,01 |
Минимум | 98,17 | Максимум | 98,17 |
Мин. 52 нед. | 96,83 | Макс. 52 нед. | 103,60 |
Биржа |
Купон (%) | 0,5500 | Доходность (%) | 0,98 |
Дюрация | 4,3549 | Модифицированная дюрация | 4,3125 |
НКД (%) | 0,0194 | Срок погашения | 23.03.2027 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0JR40 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 50 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 99,86 |
Дата выпуска | 23.03.2018 |
Купон | |
Купон | 0,550% |
Первая купонная выплата | 25.06.2018 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 23.03.2027 |
Ближайшая купонная выплата | 25.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 23.03.2018 |
Последняя купонная выплата | 22.03.2027 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | Aa2 |
Обновление рейтинга | AFFIRM |
Дата рейтинга | 05.05.2021 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |