98,98 | 0,04 | 0,04 % |
---|
Время | 12:12:18 | Дата | 01.07.2022 |
Открытие | 98,98 | Пред. закр. | 98,94 |
Минимум | 98,98 | Максимум | 98,98 |
Мин. 52 нед. | 98,74 | Макс. 52 нед. | 102,48 |
Биржа |
98,98 | 0,04 | 0,04 % |
---|
Время | 12:12:18 | Дата | 01.07.2022 |
Открытие | 98,98 | Пред. закр. | 98,94 |
Минимум | 98,98 | Максимум | 98,98 |
Мин. 52 нед. | 98,74 | Макс. 52 нед. | 102,48 |
Биржа |
Купон (%) | 0,3100 | Доходность (%) | 0,54 |
Дюрация | 3,6262 | Модифицированная дюрация | 3,6069 |
НКД (%) | 0,0766 | Срок погашения | 02.04.2027 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0EWS0 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 10 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 02.08.2017 |
Купон | |
Купон | 0,310% |
Первая купонная выплата | 02.10.2017 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 02.04.2027 |
Ближайшая купонная выплата | 02.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 02.08.2017 |
Последняя купонная выплата | 01.04.2027 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |