98,57 | 0,08 | 0,08 % |
---|
Время | 12:11:32 | Дата | 12.08.2022 |
Открытие | 98,57 | Пред. закр. | 98,57 |
Минимум | 98,57 | Максимум | 98,57 |
Мин. 52 нед. | 96,96 | Макс. 52 нед. | 102,62 |
Биржа |
98,57 | 0,08 | 0,08 % |
---|
Время | 12:11:32 | Дата | 12.08.2022 |
Открытие | 98,57 | Пред. закр. | 98,57 |
Минимум | 98,57 | Максимум | 98,57 |
Мин. 52 нед. | 96,96 | Макс. 52 нед. | 102,62 |
Биржа |
Купон (%) | 0,4700 | Доходность (%) | 0,94 |
Дюрация | 2,8646 | Модифицированная дюрация | 2,8380 |
НКД (%) | 0,0925 | Срок погашения | 01.12.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0JQ58 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 10 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 01.12.2017 |
Купон | |
Купон | 0,470% |
Первая купонная выплата | 01.06.2018 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 01.12.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 01.12.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 01.12.2017 |
Последняя купонная выплата | 30.11.2022 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |