98,96 | 0,01 | 0,01 % |
---|
Время | 12:01:33 | Дата | 11.08.2022 |
Открытие | 98,96 | Пред. закр. | 98,95 |
Минимум | 98,96 | Максимум | 98,96 |
Мин. 52 нед. | 98,28 | Макс. 52 нед. | 101,83 |
Биржа |
98,96 | 0,01 | 0,01 % |
---|
Время | 12:01:33 | Дата | 11.08.2022 |
Открытие | 98,96 | Пред. закр. | 98,95 |
Минимум | 98,96 | Максимум | 98,96 |
Мин. 52 нед. | 98,28 | Макс. 52 нед. | 101,83 |
Биржа |
Купон (%) | 0,2690 | Доходность (%) | 0,46 |
Дюрация | 5,3168 | Модифицированная дюрация | 5,2923 |
НКД (%) | 0,0022 | Срок погашения | 08.02.2028 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0JSM0 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 10 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 08.10.2018 |
Купон | |
Купон | 0,269% |
Первая купонная выплата | 08.11.2018 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 08.02.2028 |
Ближайшая купонная выплата | 08.11.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 08.10.2018 |
Последняя купонная выплата | 07.02.2028 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | NR |
Обновление рейтинга | NR |
Дата рейтинга | 02.11.2018 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |