98,08 | 0,04 | 0,04 % |
---|
Время | 12:12:18 | Дата | 01.07.2022 |
Открытие | 98,08 | Пред. закр. | 98,04 |
Минимум | 98,08 | Максимум | 98,08 |
Мин. 52 нед. | 97,87 | Макс. 52 нед. | 101,72 |
Биржа |
98,08 | 0,04 | 0,04 % |
---|
Время | 12:12:18 | Дата | 01.07.2022 |
Открытие | 98,08 | Пред. закр. | 98,04 |
Минимум | 98,08 | Максимум | 98,08 |
Мин. 52 нед. | 97,87 | Макс. 52 нед. | 101,72 |
Биржа |
Купон (%) | 0,1300 | Доходность (%) | 0,43 |
Дюрация | 5,6991 | Модифицированная дюрация | 5,6745 |
НКД (%) | 0,0246 | Срок погашения | 23.01.2029 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0T1J5 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 10 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 23.04.2020 |
Купон | |
Купон | 0,130% |
Первая купонная выплата | 23.07.2020 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 23.01.2029 |
Ближайшая купонная выплата | 23.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 23.04.2020 |
Последняя купонная выплата | 22.01.2029 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | NR |
Обновление рейтинга | NR |
Дата рейтинга | 06.05.2020 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |