99,68 | 0,05 | 0,05 % |
---|
Время | 12:00:40 | Дата | 06.07.2022 |
Открытие | 99,68 | Пред. закр. | 99,63 |
Минимум | 99,68 | Максимум | 99,68 |
Мин. 52 нед. | 99,50 | Макс. 52 нед. | 101,42 |
Биржа |
99,68 | 0,05 | 0,05 % |
---|
Время | 12:00:40 | Дата | 06.07.2022 |
Открытие | 99,68 | Пред. закр. | 99,63 |
Минимум | 99,68 | Максимум | 99,68 |
Мин. 52 нед. | 99,50 | Макс. 52 нед. | 101,42 |
Биржа |
Купон (%) | 0,2400 | Доходность (%) | 0,40 |
Дюрация | 1,4890 | Модифицированная дюрация | 1,4830 |
НКД (%) | 0,0475 | Срок погашения | 25.10.2024 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0T1L1 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 10 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 27.04.2020 |
Купон | |
Купон | 0,240% |
Первая купонная выплата | 27.07.2020 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 25.10.2024 |
Ближайшая купонная выплата | 27.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 27.04.2020 |
Последняя купонная выплата | 24.10.2024 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |