99,69 | 0,07 | 0,07 % |
---|
Время | 12:00:40 | Дата | 06.07.2022 |
Открытие | 99,69 | Пред. закр. | 99,69 |
Минимум | 99,69 | Максимум | 99,69 |
Мин. 52 нед. | 99,42 | Макс. 52 нед. | 101,73 |
Биржа |
99,69 | 0,07 | 0,07 % |
---|
Время | 12:00:40 | Дата | 06.07.2022 |
Открытие | 99,69 | Пред. закр. | 99,69 |
Минимум | 99,69 | Максимум | 99,69 |
Мин. 52 нед. | 99,42 | Макс. 52 нед. | 101,73 |
Биржа |
Купон (%) | 0,2900 | Доходность (%) | 0,43 |
Дюрация | 2,5893 | Модифицированная дюрация | 2,5782 |
НКД (%) | 0,0071 | Срок погашения | 27.03.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0T1P2 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 10 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 27.04.2020 |
Купон | |
Купон | 0,290% |
Первая купонная выплата | 29.06.2020 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 27.03.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 29.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 27.04.2020 |
Последняя купонная выплата | 26.03.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |