99,57 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 12:12:49 | Дата | 16.08.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 99,57 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 99,42 | Макс. 52 нед. | 101,72 |
Биржа |
99,57 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 12:12:49 | Дата | 16.08.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 99,57 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 99,42 | Макс. 52 нед. | 101,72 |
Биржа |
Купон (%) | 0,2900 | Доходность (%) | 0,42 |
Дюрация | 2,0449 | Модифицированная дюрация | 2,0363 |
НКД (%) | 0,0386 | Срок погашения | 27.03.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0T1P2 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 10 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 27.04.2020 |
Купон | |
Купон | 0,290% |
Первая купонная выплата | 29.06.2020 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 27.03.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 29.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 27.04.2020 |
Последняя купонная выплата | 26.03.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |