81,52 | 0,76 | 0,94 % |
---|
Время | 12:19:39 | Дата | 30.06.2022 |
Открытие | 81,52 | Пред. закр. | 80,76 |
Минимум | 81,52 | Максимум | 81,52 |
Мин. 52 нед. | 79,34 | Макс. 52 нед. | 98,62 |
Биржа |
81,52 | 0,76 | 0,94 % |
---|
Время | 12:19:39 | Дата | 30.06.2022 |
Открытие | 81,52 | Пред. закр. | 80,76 |
Минимум | 81,52 | Максимум | 81,52 |
Мин. 52 нед. | 79,34 | Макс. 52 нед. | 98,62 |
Биржа |
Купон (%) | 0,2400 | Доходность (%) | 2,80 |
Дюрация | 8,0354 | Модифицированная дюрация | 7,8168 |
НКД (%) | 0,1045 | Срок погашения | 22.01.2031 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0ZMB2 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 25 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 22.01.2021 |
Купон | |
Купон | 0,240% |
Первая купонная выплата | 22.01.2022 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 22.01.2031 |
Ближайшая купонная выплата | 22.01.2023 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 22.01.2021 |
Последняя купонная выплата | 21.01.2031 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 22.01.2023 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |