85,71 | 0,70 | 0,82 % |
---|
Время | 12:19:39 | Дата | 30.06.2022 |
Открытие | 85,71 | Пред. закр. | 85,01 |
Минимум | 85,71 | Максимум | 85,71 |
Мин. 52 нед. | 83,59 | Макс. 52 нед. | 99,25 |
Биржа |
85,71 | 0,70 | 0,82 % |
---|
Время | 12:19:39 | Дата | 30.06.2022 |
Открытие | 85,71 | Пред. закр. | 85,01 |
Минимум | 85,71 | Максимум | 85,71 |
Мин. 52 нед. | 83,59 | Макс. 52 нед. | 99,25 |
Биржа |
Купон (%) | 0,1500 | Доходность (%) | 2,62 |
Дюрация | 6,3514 | Модифицированная дюрация | 6,1892 |
НКД (%) | 0,0464 | Срок погашения | 09.03.2029 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK01Z52 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 25 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 09.03.2021 |
Купон | |
Купон | 0,150% |
Первая купонная выплата | 09.03.2022 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 09.03.2029 |
Ближайшая купонная выплата | 09.03.2023 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 09.03.2021 |
Последняя купонная выплата | 08.03.2029 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 09.03.2023 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
Рейтинг | Aa2 |
Обновление рейтинга | AFFIRM |
Дата рейтинга | 05.05.2021 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |