95,58 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 12:12:48 | Дата | 16.08.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 95,58 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 91,85 | Макс. 52 нед. | 103,93 |
Биржа |
95,58 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 12:12:48 | Дата | 16.08.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 95,58 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 91,85 | Макс. 52 нед. | 103,93 |
Биржа |
Купон (%) | 0,5000 | Доходность (%) | 1,56 |
Дюрация | 3,6914 | Модифицированная дюрация | 3,6347 |
НКД (%) | 0,3151 | Срок погашения | 28.12.2026 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | DE000DK0SYM9 |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 25 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 04.03.2019 |
Купон | |
Купон | 0,500% |
Первая купонная выплата | 28.12.2019 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 28.12.2026 |
Ближайшая купонная выплата | 28.12.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 04.03.2019 |
Последняя купонная выплата | 27.12.2026 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | NR |
Обновление рейтинга | NR |
Дата рейтинга | 26.04.2019 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |