98,64 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 14:45:05 | Дата | 10.08.2022 |
Открытие | 98,64 | Пред. закр. | 98,64 |
Минимум | 98,64 | Максимум | 98,64 |
Мин. 52 нед. | 98,62 | Макс. 52 нед. | 101,23 |
Биржа |
98,64 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 14:45:05 | Дата | 10.08.2022 |
Открытие | 98,64 | Пред. закр. | 98,64 |
Минимум | 98,64 | Максимум | 98,64 |
Мин. 52 нед. | 98,62 | Макс. 52 нед. | 101,23 |
Биржа |
Купон (%) | 0,7000 | Доходность (%) | 2,50 |
Дюрация | -0,1535 | Модифицированная дюрация | -0,1498 |
НКД (%) | 0,1598 | Срок погашения | 18.05.2023 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | AT0000A1KVL0 |
Эмитент | Erste Group Bank AG |
Страна | Австрия |
Выпуск | |
Эмитент | Erste Group Bank AG |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 50 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 18.05.2016 |
Купон | |
Купон | 0,700% |
Первая купонная выплата | 18.08.2016 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 18.05.2023 |
Ближайшая купонная выплата | 18.08.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 18.05.2016 |
Последняя купонная выплата | 17.05.2023 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | A2 |
Обновление рейтинга | AFFIRM |
Дата рейтинга | 29.10.2020 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |