90,53 | 0,49 | 0,54 % |
---|
Время | 17:34:16 | Дата | 05.07.2022 |
Открытие | 90,45 | Пред. закр. | 90,53 |
Минимум | 90,45 | Максимум | 90,53 |
Мин. 52 нед. | 89,17 | Макс. 52 нед. | 118,69 |
Биржа |
90,53 | 0,49 | 0,54 % |
---|
Время | 17:34:16 | Дата | 05.07.2022 |
Открытие | 90,45 | Пред. закр. | 90,53 |
Минимум | 90,45 | Максимум | 90,53 |
Мин. 52 нед. | 89,17 | Макс. 52 нед. | 118,69 |
Биржа |
Купон (%) | 5,8820 | Доходность (%) | 7,44 |
Дюрация | 4,9516 | Модифицированная дюрация | 4,6087 |
НКД (%) | 2,8923 | Срок погашения | 08.07.2031 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US25160PAE79 |
Эмитент | Deutsche Bank AG |
Страна | Германия |
Выпуск | |
Эмитент | Deutsche Bank AG |
Тип облигаций | Корпоративные облигации Германии |
Объём выпуска | 500 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 08.07.2020 |
Купон | |
Купон | 5,882% |
Первая купонная выплата | 08.01.2021 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Сначала фиксированный купон, потом переменный |
Дата погашения | 08.07.2031 |
Ближайшая купонная выплата | 08.07.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 08.07.2020 |
Последняя купонная выплата | 07.07.2031 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 08.04.2030 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
Рейтинг | Ba1 |
Обновление рейтинга | UPG |
Дата рейтинга | 04.08.2021 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |