88,15 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 17:50:40 | Дата | 12.08.2022 |
Открытие | 88,15 | Пред. закр. | 88,15 |
Минимум | 88,15 | Максимум | 88,15 |
Мин. 52 нед. | 87,00 | Макс. 52 нед. | 103,95 |
Биржа |
88,15 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 17:50:40 | Дата | 12.08.2022 |
Открытие | 88,15 | Пред. закр. | 88,15 |
Минимум | 88,15 | Максимум | 88,15 |
Мин. 52 нед. | 87,00 | Макс. 52 нед. | 103,95 |
Биржа |
Купон (%) | 0,6250 | Доходность (%) | 2,24 |
Дюрация | 6,6532 | Модифицированная дюрация | 6,5072 |
НКД (%) | 0,1053 | Срок погашения | 11.09.2030 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | AT0000A28FL2 |
Эмитент | Hypo-Wohnbaubank AG |
Страна | Австрия |
Выпуск | |
Эмитент | Hypo-Wohnbaubank AG |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 3 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 11.09.2019 |
Купон | |
Купон | 0,625% |
Первая купонная выплата | 11.12.2019 |
Номинал | 100 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 11.09.2030 |
Ближайшая купонная выплата | 11.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 11.09.2019 |
Последняя купонная выплата | 10.09.2030 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |