98,90 | -0,20 | -0,20 % |
---|
Время | 17:50:15 | Дата | 11.08.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 98,90 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 98,90 | Макс. 52 нед. | 104,75 |
Биржа |
98,90 | -0,20 | -0,20 % |
---|
Время | 17:50:15 | Дата | 11.08.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 98,90 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 98,90 | Макс. 52 нед. | 104,75 |
Биржа |
Купон (%) | 2,4000 | Доходность (%) | 2,87 |
Дюрация | 1,4924 | Модифицированная дюрация | 1,4508 |
НКД (%) | 0,0903 | Срок погашения | 03.02.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | AT0000A159V2 |
Эмитент | Hypo-Wohnbaubank AG |
Страна | Австрия |
Выпуск | |
Эмитент | Hypo-Wohnbaubank AG |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 3 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 03.02.2014 |
Купон | |
Купон | 2,400% |
Первая купонная выплата | 03.03.2014 |
Номинал | 100 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 03.02.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 03.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 12.0 |
Дата начала начисления купонов | 03.02.2014 |
Последняя купонная выплата | 02.02.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |