104,63 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 16:50:28 | Дата | 26.01.2021 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 104,63 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
104,63 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 16:50:28 | Дата | 26.01.2021 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 104,63 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 4,9670 | Доходность (%) | |
Дюрация | Модифицированная дюрация | ||
НКД (%) | Срок погашения |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS1843442119 |
Эмитент | Jyske Bank A/S |
Страна | Дания |
Выпуск | |
Эмитент | Jyske Bank A/S |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 1 000 000 000 |
Валюта | SEK |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 09.04.2019 |
Купон | |
Купон | 4,967% |
Первая купонная выплата | 09.07.2019 |
Номинал | 1000000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | |
Ближайшая купонная выплата | 09.04.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 09.04.2019 |
Последняя купонная выплата | |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения на любую дату выплаты процентов |
Расторжение возможно на | 09.04.2024 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |